<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>桜花満開/テンシホタル &#187; SensorManager</title>
	<atom:link href="http://blog.oukasoft.com/tag/sensormanager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.oukasoft.com</link>
	<description>iPhoneアプリ、Androidアプリ、プログラム、同人活動など色々やってます</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2021 15:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/tag/sensormanager/feed/" />
		<item>
		<title>【Andoird】サンプルアプリ第２弾「巫女さんおみくじ」公開しました</title>
		<link>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90andoird%e3%80%91%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%bc%be%e3%80%8c%e5%b7%ab%e5%a5%b3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%81%8f%e3%81%98/</link>
		<comments>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90andoird%e3%80%91%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%bc%be%e3%80%8c%e5%b7%ab%e5%a5%b3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%81%8f%e3%81%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>犬飼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[SensorManager]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[SurfaceView]]></category>
		<category><![CDATA[インテント(Intent)]]></category>
		<category><![CDATA[巫女さん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oukasoft.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[皆さんは「巫女さん」はお好きですか。 私は好きです。 これまで紹介したアンドロイド機能を使ったサンプルアプリとして、 定番の「おみくじアプリ」を作成して公開をしてみました。 【スクリーンショット】 　　 【GoogleP &#8230; <a href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90andoird%e3%80%91%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%bc%be%e3%80%8c%e5%b7%ab%e5%a5%b3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%81%8f%e3%81%98/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90andoird%e3%80%91%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%bc%be%e3%80%8c%e5%b7%ab%e5%a5%b3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%81%8f%e3%81%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90andoird%e3%80%91%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%ac%ac%ef%bc%92%e5%bc%be%e3%80%8c%e5%b7%ab%e5%a5%b3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%81%8f%e3%81%98/" />
	</item>
		<item>
		<title>【Android】加速度センサーを使ってx軸、y軸、z軸の加速度を取得する方法</title>
		<link>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6x%e8%bb%b8%e3%80%81y%e8%bb%b8%e3%80%81z%e8%bb%b8%e3%81%ae%e5%8a%a0%e9%80%9f/</link>
		<comments>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6x%e8%bb%b8%e3%80%81y%e8%bb%b8%e3%80%81z%e8%bb%b8%e3%81%ae%e5%8a%a0%e9%80%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>犬飼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[基本・基礎]]></category>
		<category><![CDATA[SensorManager]]></category>
		<category><![CDATA[加速度センサー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oukasoft.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[概ねタイトル通りです。 加速度って何？という方もいらっしゃるかもしれませんが、 要は端末を上下左右にビュンビュン振ったとして、どの方向にどれくらい振ったのか調べられる機能です（＾ω＾） この機能はエミュレータでは利用でき &#8230; <a href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6x%e8%bb%b8%e3%80%81y%e8%bb%b8%e3%80%81z%e8%bb%b8%e3%81%ae%e5%8a%a0%e9%80%9f/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6x%e8%bb%b8%e3%80%81y%e8%bb%b8%e3%80%81z%e8%bb%b8%e3%81%ae%e5%8a%a0%e9%80%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6x%e8%bb%b8%e3%80%81y%e8%bb%b8%e3%80%81z%e8%bb%b8%e3%81%ae%e5%8a%a0%e9%80%9f/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
