<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>桜花満開/テンシホタル &#187; OpenGL</title>
	<atom:link href="http://blog.oukasoft.com/category/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/android/opengl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.oukasoft.com</link>
	<description>iPhoneアプリ、Androidアプリ、プログラム、同人活動など色々やってます</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2021 15:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/category/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/android/opengl/feed/" />
		<item>
		<title>【Android】アンドロイドでOpenGLを使ってみる（2Dアニメーション編）</title>
		<link>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc/</link>
		<comments>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>犬飼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[2Dテクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[アニメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oukasoft.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[概ねタイトルとおりです。 今回は複数の画像を順番に読み込んでパラパラアニメのようなものを作ってみます。 こういうのも2Dアニメーションと呼んでもいい…はず。 前回と前々回で、OpenGL使って画像を一枚表示する方法を紹介 &#8230; <a href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bc/" />
	</item>
		<item>
		<title>【Android】アンドロイドでOpenGLを使ってみる（2Dテクスチャ描画編）</title>
		<link>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%81/</link>
		<comments>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>犬飼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[2Dテクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[GLSurfaceView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oukasoft.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[前回（【Android】アンドロイドでOpenGLを使ってみる（準備編））からの続きでOpenGLを使ってみます。 OpenGLといったら3Dというイメージがありますが、 今回は2D機能だけを使い奥行きのないペラペラした &#8230; <a href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%81/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%882d%e3%83%86%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>【Android】アンドロイドでOpenGLを使ってみる（準備編）</title>
		<link>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%881%ef%bc%89/</link>
		<comments>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%881%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>犬飼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[GLSurfaceView]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oukasoft.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ難関のOpenGLです。 難しそうですが、ちょっと挑戦してみることにします。 素人が勉強がてらに書いてみたものですが、参考になればと思います(｀・ω・´) OpenGLを使うにはGLSurfaceViewという特 &#8230; <a href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%881%ef%bc%89/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%881%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://blog.oukasoft.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/%e3%80%90android%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%a7opengl%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%881%ef%bc%89/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
